首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 移動(dòng)照明燈塔類(lèi) > 移動(dòng)液壓照明燈塔
源頭生產(chǎn)廠(chǎng)家,資質(zhì)齊全,通過(guò)環(huán)境、健康、質(zhì)量三大體系認(rèn)證,10余年經(jīng)驗(yàn),技術(shù)成熟,選材嚴(yán)格,品質(zhì)保障,支持定制,款式多樣,可 OEM 代加工生產(chǎn),量大從優(yōu)
產(chǎn)品介紹
1.燈塔采用4套400WLED燈組成,,亮度高、壽命長(zhǎng);燈塔可按現(xiàn)場(chǎng)所需照明角度和方位整體在90°范圍內(nèi)上下翻轉(zhuǎn),左右調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)360°以及上下高度調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)近兼顧,全方位照明,可以單獨(dú)控制每盞燈的開(kāi)啟和關(guān)閉;
2.燈塔采用 9 節(jié)升縮桿,具備無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)(燈塔起始高度—9m 范圍內(nèi)),液壓控制升降功能,升起高度≥9m,升降桿動(dòng)作時(shí)間:上升≤45 秒,下降≤20 秒。
3.燈頭防護(hù)等級(jí)不低于 IP65,,燈塔車(chē)體防護(hù)等級(jí)不低于 IP54。整套燈塔采用 4 個(gè)手搖支撐腳,確保停放穩(wěn)定,最大抗風(fēng)等級(jí)不低于 8 級(jí)。
4.燈盤(pán)、氣缸和發(fā)電機(jī)組為整體結(jié)構(gòu),發(fā)電機(jī)組底部裝有輪胎和支撐足,可拖行,使用時(shí)可用支撐足支撐;
5.整體采用各種優(yōu)質(zhì)金屬材料制成,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定,確保在各種惡劣環(huán)境氣候條件下正常工作,防雨淋、噴水;抗風(fēng)等級(jí)為8級(jí);
6.可根據(jù)客戶(hù)工作需要,在燈頭數(shù)量、功率、泛光或聚光類(lèi)型,升起高度及發(fā)電機(jī)的配備上量身定做;
7.適用范圍:鐵路、電力、石化、冶金、油田、消防、、礦場(chǎng)等移動(dòng)照明工作場(chǎng)所。
產(chǎn)品參數(shù)
Lamp/光源 | |
Rated Voltage/額定電壓 | 220V |
Lamp Type/燈具類(lèi)型 | LED |
Rated Power (LED Lamp)/燈數(shù)量*功率 | 4x400W |
Luminous Efficiency/發(fā)光效率(光通量) | 120Lm/W |
Protection Class/防護(hù)等級(jí) | IP65 |
Color Temperature/色溫 | 5700K |
Lamp Service Life/壽命 | 50000h |
lifter/升降桿 | |
Lighting direction Adjust the horizontal direction/照明方向調(diào)節(jié)水平方向 | 360°(手動(dòng)/manua) |
Lighting direction adjustment tilt rotation/照明方向調(diào)節(jié)仰俯旋轉(zhuǎn) | 90°電動(dòng) |
Lifting height/number of knots/升降高度/節(jié)數(shù) | 9m/9節(jié)knots |
Telescopic mast/升降桿 | Hydraulic rod/液壓桿 |
Lifting mode/升降方式 | Electric switch control/電動(dòng)開(kāi)關(guān)控制 |
Lifting equipment/升降設(shè)備 | Hydraulic cylinder/液壓油缸 |
Materials/材料 | High quality low alloy steel/優(yōu)質(zhì)低合金鋼 |
load-bearing/承重 | 110kg |
Generator set/發(fā)電機(jī)組 | |
Fuel type/燃油類(lèi)型 | Diesel oil/柴油 |
Rated Voltage/額定電壓 | 220V |
Rated frequency/額定頻率 | 50HZ |
Rotational speed/轉(zhuǎn)速 | 3000rpm |
Cooling mode/冷卻方式 | Air cooling/風(fēng)冷 |
Starting mode/啟動(dòng)方式 | Electric starting/電啟動(dòng) |
100% load fuel consumption/100%負(fù)載油耗 | 1.66 liters per hour/1.66升/小時(shí) |
Tank capacity/油箱容量 | 15L(customizable tank/可定制油箱) |
engine/發(fā)動(dòng)機(jī) | Single cylinder, four stroke/單缸、四沖程 |
Generator type/發(fā)電機(jī)類(lèi)型 | alternator/交流發(fā)電機(jī) |
power/功率 | 5KW |
Insulation class/絕緣等級(jí) | H |
Generator type/發(fā)電機(jī)型式 | Open shelf/開(kāi)架式 |
Trailer undercarriage/拖車(chē)底盤(pán)部分 | |
Support mode/支撐方式 | 1000KG×4(千斤頂) |
Tyre size/輪胎尺寸 | 185*13英寸 |
Braking mode/剎車(chē)方式 | Handbrake device/手剎裝置 |
Wind resistance class/抗風(fēng)等級(jí) | ≤10級(jí) grade |
Steering guide wheel/轉(zhuǎn)向?qū)л? | Adjustable guide wheel/可升降導(dǎo)輪 |
tyre/輪胎 | inflatable/可充氣 |
Disassembly structure/拆卸結(jié)構(gòu) | Forklift lifting point/叉車(chē)起吊點(diǎn) |
lamppost/燈桿 | 350cm×35cm×35 cm |
Lamps and lanterns/燈具 | 52cm×52cm×37cm |
airframe/機(jī)身 | 155cm×135cm×161cm |
Towing speed/拖行速度 | 100KM/H |
Overall weight/整體重量 | 900公斤左右 |
voltage/電壓 | 12V |
type/類(lèi)型 | Maintenance-free lead-acid battery/免維護(hù)鉛酸電瓶 |
capacity/容量 | 40AH |
Electrical protection/電氣保護(hù) | Automatic protection/自動(dòng)保護(hù) |
Auxiliary configuration/輔助配置 | |
shell/外殼 | 1.5mm鋼板加工成型steel plate processing |
Surface treatment/表面處理 | Surface spraying/表面噴塑 |
colour/顏色 | Medium yellow/livid grey/中黃/青灰 |
Traction device/牽引裝置 | toroidal/環(huán)形 |
Pilot lamp/指示燈 | Steering/braking/warning lights/轉(zhuǎn)向/剎車(chē)/警示燈 |